2025届毕业生求职创业补贴名单公示
根据《上海市人力资源和社会保障局等五部门关于进一步做好本市毕业生相关就业补贴工作的通知》(沪人社规〔2023〕22号)的要求和相关规定,经审核我校共47位研究生符合申报条件,其中助学贷款类40人,零就业家庭类2人,低保类2人,脱贫家庭类2人,贫困残疾人家庭类1人,现将申报名单公示见附件:
序号 | 毕业生姓名 | 所在学院 | 申请类型 |
1 | 邹桂华 | 电气学院 | 助学贷款 |
2 | 刘澳迪 | 电气学院 | 助学贷款 |
3 | 秦阳 | 电气学院 | 助学贷款 |
4 | 张松 | 电气学院 | 助学贷款 |
5 | 裴光耀 | 电气学院 | 助学贷款 |
6 | 王甲 | 电气学院 | 助学贷款 |
7 | 吴智强 | 电气学院 | 助学贷款 |
8 | 伍文影 | 电气学院 | 助学贷款 |
9 | 姚殿成 | 电气学院 | 零就业家庭 |
10 | 郭杰 | 电气学院 | 零就业家庭 |
11 | 李万里 | 电气学院 | 脱贫家庭 |
12 | 唐鸣 | 电气学院 | 低保 |
13 | 李湘杰 | 机械学院 | 助学贷款 |
14 | 黄研研 | 机械学院 | 助学贷款 |
15 | 睢学军 | 机械学院 | 助学贷款 |
16 | 李智 | 机械学院 | 助学贷款 |
17 | 江志伟 | 机械学院 | 助学贷款 |
18 | 王振龙 | 机械学院 | 助学贷款 |
19 | 檀安稳 | 机械学院 | 助学贷款 |
20 | 张潇云 | 机械学院 | 助学贷款 |
21 | 付奎奎 | 机械学院 | 助学贷款 |
22 | 张旭 | 机械学院 | 脱贫家庭 |
23 | 高杨 | 电子信息学院 | 助学贷款 |
24 | 周康 | 电子信息学院 | 助学贷款 |
25 | 魏新雨 | 电子信息学院 | 助学贷款 |
26 | 喃文强 | 电子信息学院 | 助学贷款 |
27 | 刘海洋 | 电子信息学院 | 助学贷款 |
28 | 孟建杰 | 电子信息学院 | 助学贷款 |
29 | 刘瑞 | 商学院 | 助学贷款 |
30 | 张亚博 | 商学院 | 助学贷款 |
31 | 林浩 | 商学院 | 助学贷款 |
32 | 李梦 | 商学院 | 助学贷款 |
33 | 冯欣瑶 | 商学院 | 助学贷款 |
34 | 李晓瑜 | 商学院 | 助学贷款 |
35 | 项勤军 | 商学院 | 助学贷款 |
36 | 赵慧 | 商学院 | 助学贷款 |
37 | 刘子为 | 商学院 | 助学贷款 |
38 | 毛伟进 | 商学院 | 助学贷款 |
39 | 郭玉慧 | 商学院 | 助学贷款 |
40 | 严春汪 | 商学院 | 助学贷款 |
41 | 石智强 | 商学院 | 助学贷款 |
42 | 高闯 | 商学院 | 助学贷款 |
43 | 张慧丽 | 商学院 | 助学贷款 |
44 | 戴玉婷 | 商学院 | 助学贷款 |
45 | 王悦 | 商学院 | 助学贷款 |
46 | 陈金龙 | 商学院 | 贫困残疾人家庭 |
47 | 潘月龙 | 商学院 | 低保 |
公示时间:2024年9月25日-9月30日。
公示期间若有疑问,可咨询021-38221206或E-mail:32095@sdju.edu.cn。
党委研工部
2024年9月25日